Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen