Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 205 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen