Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 103 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 157 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen