Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 102 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 171 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,1 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen